距離 | 基本料金 | 距離 | 基本料金 | 距離 | 基本料金 |
1km 〜 10km |
3,400円 | 31 | 7600 | 54 | 12200 |
32 | 7800 | 55 | 12400 | ||
33 | 8000 | 56 | 12600 | ||
11 | 3600 | 34 | 8200 | 57 | 12800 |
12 | 3800 | 35 | 8400 | 58 | 13000 |
13 | 4000 | 36 | 8600 | 59 | 13200 |
14 | 4200 | 37 | 8800 | 60 | 13400 |
15 | 4400 | 38 | 9000 | 61 | 13600 |
16 | 4600 | 39 | 9200 | 62 | 13800 |
17 | 4800 | 40 | 9400 | 63 | 14000 |
18 | 5000 | 41 | 9600 | 64 | 14200 |
19 | 5200 | 42 | 9800 | 65 | 14400 |
20 | 5400 | 43 | 10000 | 66 | 14600 |
21 | 5600 | 44 | 10200 | 67 | 14800 |
22 | 5800 | 45 | 10400 | 68 | 15000 |
23 | 6000 | 46 | 10600 | 69 | 15200 |
24 | 6200 | 47 | 10800 | 70 | 15400 |
25 | 6400 | 48 | 11000 | 71km 以上 |
1km毎 150UP |
26 | 6600 | 49 | 11200 | ||
27 | 6800 | 50 | 11400 | ||
28 | 7000 | 51 | 11600 | ||
29 | 7200 | 52 | 11800 | ||
30 | 7400 | 53 | 12000 |
■荷扱い料金(A荷) | 400円 | ■時間外料金 | 20%〜 |
■荷扱い料金(B荷) | 800円 | ■キャンセル(市内) | 2,000円〜 |
■荷扱い料金(C荷) | 1600円 | ||
■荷扱い料金(D荷) | 2400円 | ■キャンセル(市外) | 2,500円〜 |
■待ち料金(10分毎) | 700円 | ||
■往復料金 | 随時 | ■高速料金 | 実費 |
■市外料金 | 500円 | ||
■府外料金 | 1000円 | ■代金立替手数料 | 400円 |
■経由料金(1件毎) | 2,000円 | ■各手続料金(航空便等) | 1000円 |
※上記料金は税抜表示です。