距離 | 基本料金 | 距離 | 基本料金 | 距離 | 基本料金 |
(大阪市) 北区 中央区 西区 |
1,600円 | 25 | 5170 | 50 | 9420 |
26 | 5340 | 51 | 9590 | ||
27 | 5510 | 52 | 9760 | ||
28 | 5680 | 53 | 9930 | ||
4km | 1600 | 29 | 5850 | 54 | 10100 |
5 | 1770 | 30 | 6020 | 55 | 10270 |
6 | 1940 | 31 | 6190 | 56 | 10440 |
7 | 2110 | 32 | 6360 | 57 | 10610 |
8 | 2280 | 33 | 6530 | 58 | 10780 |
9 | 2450 | 34 | 6700 | 59 | 10950 |
10 | 2620 | 35 | 6870 | 60 | 11120 |
11 | 2790 | 36 | 7040 | 61 | 11290 |
12 | 2960 | 37 | 7210 | 62 | 11460 |
13 | 3130 | 38 | 7380 | 63 | 11930 |
14 | 3300 | 39 | 7550 | 64 | 12100 |
15 | 3470 | 40 | 7720 | 65 | 12270 |
16 | 3640 | 41 | 7890 | 66 | 12140 |
17 | 3810 | 42 | 8060 | 67 | 12310 |
18 | 3980 | 43 | 8230 | 68 | 12480 |
19 | 4150 | 44 | 8400 | 69 | 12650 |
20 | 4320 | 45 | 8570 | 70 | 12820 |
21 | 4490 | 46 | 8740 | 71km 以上 |
1km毎 120円UP |
22 | 4660 | 47 | 8910 | ||
23 | 4830 | 48 | 9080 | ||
24 | 5000 | 49 | 9250 |
■市外料金 | 500円 | ■大・重量割増 | 600円 |
■府外料金 | 700円 | ■代金立替手数料 | 800円 |
■経由料金(市内) | 900円 | ■各手続料金 | 600円 |
■経由料金(市外) | 1,500円 〜 | ■高速費 | 実費 |
■キャンセル(市内) | 1,000円 〜 | ■往復料金 | |
■キャンセル(市外) | 1,500円 〜 | ||
■待ち時間10分毎 | 700円 | ■夜間料金(PM6:00〜) | 20%〜 |
※上記料金は、税抜表示です。